CLASIFICACIÓN DE PILOTOS F1 2013
| Pts. | Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mó | Can | Gra | Ale | Hun | Bé | Ita | Sin | Cor | Jap | Ind | Abu | Est | Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 347 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| ALO | 217 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | - | - |
| RAI | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | 0 | - | - |
| HAM | 175 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | - | - |
| WEB | 166 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | - | - |
| ROS | 159 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | - | - |
| GRO | 114 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | - | - |
| MAS | 106 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | - |
| BUT | 60 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| DIR | 48 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - |
| HUL | 39 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| PER | 35 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | - | - |
| SUT | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| RIC | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| VER | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
| MAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CLASIFICACIÓN DE ESCUDERIAS F1 2013
| Pts. | Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mó | Can | Gra | Ale | Hun | Bé | Ita | Sin | Cor | Jap | Ind | Abu | Est | Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | 513 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | - | - |
| MER | 334 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | - | - |
| FER | 323 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | - | - |
| LOT | 297 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | - | - |
| MCL | 95 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | - | - |
| FOR | 77 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | - |
| SAU | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | - | - |
| TOR | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| WIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario